魔法
理
名前 | 武Lv | 射程 | 重量 | 威力 | 命中 | 必殺 | 回数 | 解説 |
ファイアー | E | 1~2 | 4 | 5 | 90 | 0 | 40 | |
サンダー | D | 1~2 | 6 | 8 | 80 | 5 | 35 | |
エルファイアー | C | 1~2 | 10 | 10 | 85 | 0 | 30 | |
サンダーストーム | B | 3~10 | 20 | 12 | 60 | 0 | 5 | 远程 |
フィンブル | A | 1~2 | 12 | 13 | 80 | 0 | 20 | |
フォルブレイズ | ★ | 1~2 | 11 | 14 | 85 | 5 | 20 | 『神将器』 業火の理 幸運+5 |
ギガスカリバー | S | 1~2 | 13 | 18 | 90 | 10 | 25 |
光
名前 | 武Lv | 射程 | 重量 | 威力 | 命中 | 必殺 | 回数 | 解説 |
ライトニング | E | 1~2 | 6 | 4 | 95 | 5 | 35 | |
シャイン | D | 1~2 | 8 | 6 | 90 | 8 | 30 | |
ディヴァイン | C | 1~2 | 12 | 8 | 85 | 10 | 25 | |
パージ | B | 3~10 | 20 | 10 | 75 | 5 | 5 | 远程 |
アルジローレ | A | 1~2 | 15 | 12 | 85 | 15 | 20 | |
ルーチェ | S | 1~2 | 16 | 16 | 95 | 25 | 25 | |
アーリアル | S | 1~2 | 14 | 15 | 90 | 5 | 20 | 『神将器』 至高の光 魔防+5 |
暗
名前 |
武Lv |
射程 |
重量 |
威力 |
命中 |
必殺 |
回数 |
解説 |
ミィル |
D |
1~2 |
8 |
7 |
80 |
0 |
45 |
|
ルナ | C | 1~2 | 12 | 0 | 95 | 20 | 35 | 无视对手魔防 |
リザイア | C | 1~2 | 14 | 10 | 70 | 0 | 20 | HP吸收 |
イクリプス | B | 3~10 | 12 | -- | 30 | 0 | 5 | HP减半 |
ノスフェラート | A | 1~2 | 18 | 15 | 70 | 0 | 20 | |
ゲスペンスト | S | 1~2 | 20 | 23 | 80 | 0 | 25 | |
エレシュキガル | - | 1~2 | 12 | 20 | 95 | 0 | -- |
![]() |