弓
| 名前 | 武Lv | 射程 | 重量 | 威力 | 命中 | 必殺 | 回数 | 解説 |
| てつの弓 | E | 2 | 5 | 6 | 85 | 0 | 45 | |
| はがねの弓 | D | 2 | 9 | 9 | 70 | 0 | 30 | |
| ぎんの弓 | A | 2 | 6 | 13 | 75 | 0 | 20 | |
| どくの弓 | D | 2 | 5 | 4 | 65 | 0 | 40 | 中毒效果 |
| キラーボウ | C | 2 | 7 | 9 | 75 | 30 | 20 | 必杀系武器 |
| ゆうしゃの弓 | B | 2 | 12 | 10 | 70 | 0 | 30 | 两次攻击 |
| 短弓 | D | 2 | 3 | 5 | 85 | 10 | 22 | 必杀系武器 |
| リヤンフレチェ | S | 2 | 7 | 20 | 80 | 0 | 25 | 追求极限之道的人所使用的弓 |
| XXXXXXの弓 | E | 2 | 5 | 6 | 85 | 0 | 60 | 軍師XXXXXXの弓 |
| ロングアーチ | E | 3~10 | 20 | 8 | 70 | 0 | 5 | 普通弓架发射台 |
| アイアンアーチ | E | 3~15 | 20 | 13 | 60 | 0 | 5 | 超远程弓架发射台 |
| キラーアーチ | E | 3~10 | 20 | 12 | 65 | 10 | 5 | 必杀系弓架发射台 |
![]() |