烈火之剑武器道具列表

魔法 道具

名前 武Lv 射程 重量 威力 命中 必殺 回数 解説
てつの剣 E 1 5 5 90 0 46
ほそみの剣 E 1 2 3 100 5 30
はがねの剣 D 1 10 8 75 0 30
ぎんの剣 A 1 8 13 80 0 20
てつの大剣 D 1 12 9 70 0 35
はがねの大剣 C 1 14 11 65 0 25
ぎんの大剣 A 1 13 14 60 0 15
どくの剣 D 1 6 3 70 0 40 中毒效果
レイピア 1 5 7 95 10 40 对骑兵、重步兵有特效
マーニ·カティ 1 3 8 80 20 45 对骑兵、重步兵有特效
ゆうしゃの剣 B 1 12 9 75 0 30 两次攻击效果
倭刀 D 1 5 8 75 35 20 必杀系武器
キルソード C 1 7 9 75 30 20 必杀系武器
アーマーキラー D 1 11 8 80 0 18 对重步兵有特效
ドラゴンキラー C 1 5 7 75 0 20 对龙系有特效
ひかりの剣 C 1~2 9 9 70 0 25 间接攻击系,附加光魔法
ルーンソード A 1~2 11 12 65 0 15 间接攻击系,附加暗魔法
ランスバスター C 1 9 9 75 5 15 反克系,枪强斧弱
長柄刀 D 1 11 6 85 0 18 对骑兵有特效
かぜの剣 B 1~2 9 9 70 0 40 间接攻击系,附加理魔法
デュランダル 1 16 17 90 0 20 『神将器』 烈火の剣 力+5
ソールカティ 1 14 12 95 25 30 对龙系有特效
リガルブレイド S 1 9 20 85 0 25 追求极限之道的人所使用的剑
XXXXXXXXの剣 E 1 5 5 90 0 60 軍師XXXXXXXの剣

  返回上一页面